Име производа: Различитих углова на карбид конусно крај Милс за дрво
Број модела: Сам Претпостављао-450/550
ПроизводаНоминалнанаметара:
1 . име Бренда: Ват
2 . место порекла: Гуангдонг у Кини
3 . разред: WАТ450 WАТ550
4 . сиров материјал: 10 X из ЗЦЦТ Карбид и WФ25 из Тајвана ЦБ карбид
5 . зрно Величина: Микро зрно 0.6 μ
6 . тип: Трг, стан, Таперед, Цоницал крај Милс
7 . флаута: 2/3/4 флауту
8 . Хеликс угао: 35 °
9 . Прецник: 1мм - 10мм
10 . укупна дужина: 50-100мм
11 . премаз/покривеност: непремазни
12 . Кобалт: 10%
13 . Топловаљане: за 45ХРЦ да 55ХРЦ материјал за рад
14 . контрола режим: ЦНЦ, глодање машине
15 . рад материјал: алуминијум, дрво
Главна карактеристикас:
Направљен од високе тврдоце карбид сиров материјал, високо постигнуто дуготрајно и снагу. Погодан за метал малтретираш и довршења мање него 55ХРЦ, непремазни за дрво и за обраду алуминијума, конус различитих углова као ваш захтев, такође може да смањи пута алатка промена и тресе у обради, добити на времену производње и побољшала ефикасност.
Спецификацијас:
Број дела | ДИА/мм | Бодез/мм | Флаута дужина/мм | Гуза Диа/мм | Укупна дужина/мм | Угао/α | Флаута |
ТЕМ04010050005-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.07 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
ТЕМ04010050010-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.14 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
ТЕМ04010050015-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.21 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
ТЕМ04010050020-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.28 | 50 | 2.0° | 2/3/4 |
ТЕМ04010050025-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.35 | 50 | 2.5° | 2/3/4 |
ТЕМ04010050030-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.42 | 50 | 3.0° | 2/3/4 |
ТЕМ04010050050-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.70 | 50 | 5.0° | 2/3/4 |
ТЕМ04010050070-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.98 | 50 | 7.0° | 2/3/4 |
ТЕМ04010050100-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 2.41 | 50 | 10.0° | 2/3/4 |
ТЕМ04015050005-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 1.59 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
ТЕМ04015050010-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 1.67 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
ТЕМ04015050015-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 1.76 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
ТЕМ04015050020-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 1.85 | 50 | 2.0° | 2/3/4 |
ТЕМ04015050025-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 1.93 | 50 | 2.5° | 2/3/4 |
ТЕМ04015050030-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 2.02 | 50 | 3.0° | 2/3/4 |
ТЕМ04015050050-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 2.37 | 50 | 5.0° | 2/3/4 |
ТЕМ04015050070-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 2.73 | 50 | 7.0° | 2/3/4 |
ТЕМ04015050100-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 3.26 | 50 | 10.0° | 2/3/4 |
ТЕМ04020050005-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 2.10 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
ТЕМ04020050010-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 2.21 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
ТЕМ04020050015-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 2.31 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
ТЕМ04020050020-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 2.41 | 50 | 2.0° | 2/3/4 |
ТЕМ04020050025-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 2.52 | 50 | 2.5° | 2/3/4 |
ТЕМ04020050030-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 2.62 | 50 | 3.0° | 2/3/4 |
ТЕМ04020050050-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 3.05 | 50 | 5.0° | 2/3/4 |
ТЕМ04020050070-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 3.47 | 50 | 7.0° | 2/3/4 |
ТЕМ04020050100-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 4.12 | 50 | 10.0° | 2/3/4 |
ТЕМ04025050005-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 2.64 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
ТЕМ04025050010-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 2.78 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
ТЕМ04025050015-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 2.91 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
ТЕМ04025050020-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 3.05 | 50 | 2.0° | 2/3/4 |
ТЕМ04025050025-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 3.20 | 50 | 2.5° | 2/3/4 |
ТЕМ04025050030-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 3.33 | 50 | 3.0° | 2/3/4 |
ТЕМ04025050050-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 3.90 | 50 | 5.0° | 2/3/4 |
ТЕМ04025050070-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 4.46 | 50 | 7.0° | 2/3/4 |
ТЕМ04025050100-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 5.32 | 50 | 10.0° | 2/3/4 |
ТЕМ04030050005-450/550 | 3.0 | 4 | 10 | 3.17 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
ТЕМ04030050010-450/550 | 3.0 | 4 | 10 | 3.35 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
ТЕМ04030050015-450/550 | 3.0 | 4 | 10 | 3.52 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
ТЕМ04030050020-450/550 | 3.0 | 4 | 10 | 3.69 | 50 | 2.0° | 2/3/4 |
ТЕМ04030050025-450/550 | 3.0 | 4 | 10 | 3.87 | 50 | 2.5° | 2/3/4 |
ТЕМ06030050030-450/550 | 3.0 | 6 | 10 | 4.05 | 50 | 3.0° | 2/3/4 |
ТЕМ06030050050-450/550 | 3.0 | 6 | 10 | 4.75 | 50 | 5.0° | 2/3/4 |
ТЕМ06030050070-450/550 | 3.0 | 6 | 10 | 5.54 | 50 | 7.0° | 2/3/4 |
ТЕМ08030060100-450/550 | 3.0 | 8 | 10 | 6.53 | 60 | 10.0° | 2/3/4 |
Број дела | ДИА/мм | Бодез/мм | Флаута дужина/мм | Гуза Диа/мм | Укупна дужина/мм | Угао/α | Флаута |
ТЕМ06040050005-450/550 | 4.0 | 6 | 15 | 4.26 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
ТЕМ06040050010-450/550 | 4.0 | 6 | 15 | 4.52 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
ТЕМ06040050015-450/550 | 4.0 | 6 | 15 | 4.79 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
ТЕМ06040050020-450/550 | 4.0 | 6 | 15 | 5.04 | 50 | 2.0° | 2/3/4 |
ТЕМ06040050025-450/550 | 4.0 | 6 | 15 | 5.31 | 50 | 2.5° | 2/3/4 |
ТЕМ06040050030-450/550 | 4.0 | 6 | 15 | 5.57 | 50 | 3.0° | 2/3/4 |
ТЕМ08040060050-450/550 | 4.0 | 8 | 15 | 6.62 | 60 | 5.0° | 2/3/4 |
ТЕМ08040060070-450/550 | 4.0 | 8 | 15 | 7.68 | 60 | 7.0° | 2/3/4 |
ТЕМ10040075100-450/550 | 4.0 | 10 | 15 | 9.30 | 75 | 10.0° | 2/3/4 |
ТЕМ06050050005-450/550 | 5.0 | 6 | 20 | 5.34 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
ТЕМ06050050010-450/550 | 5.0 | 6 | 20 | 5.70 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
ТЕМ06050050015-450/550 | 5.0 | 6 | 20 | 6.04 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
ТЕМ08050060020-450/550 | 5.0 | 8 | 20 | 6.39 | 60 | 2.0° | 2/3/4 |
ТЕМ08050060025-450/550 | 5.0 | 8 | 20 | 6.74 | 60 | 2.5° | 2/3/4 |
ТЕМ08050060030-450/550 | 5.0 | 8 | 20 | 7.10 | 60 | 3.0° | 2/3/4 |
ТЕМ10050075050-450/550 | 5.0 | 10 | 20 | 8.50 | 75 | 5.0° | 2/3/4 |
ТЕМ10050075070-450/550 | 5.0 | 10 | 20 | 9.91 | 75 | 7.0° | 2/3/4 |
ТЕМ12050075100-450/550 | 5.0 | 12 | 20 | 12.05 | 75 | 10.0° | 2/3/4 |
ТЕМ08060060005-450/550 | 6.0 | 8 | 20 | 6.35 | 60 | 0.5° | 2/3/4 |
ТЕМ08060060010-450/550 | 6.0 | 8 | 20 | 6.70 | 60 | 1.0° | 2/3/4 |
ТЕМ08060060015-450/550 | 6.0 | 8 | 20 | 7.05 | 60 | 1.5° | 2/3/4 |
ТЕМ08060060020-450/550 | 6.0 | 8 | 20 | 7.40 | 60 | 2.0° | 2/3/4 |
ТЕМ08060060025-450/550 | 6.0 | 8 | 20 | 7.75 | 60 | 2.5° | 2/3/4 |
ТЕМ08060060030-450/550 | 6.0 | 8 | 20 | 8.10 | 60 | 3.0° | 2/3/4 |
ТЕМ10060075050-450/550 | 6.0 | 10 | 20 | 9.50 | 75 | 5.0° | 2/3/4 |
ТЕМ12060075070-450/550 | 6.0 | 12 | 20 | 10.91 | 75 | 7.0° | 2/3/4 |
ТЕМ12060075100-450/550 | 6.0 | 12 | 20 | 13.05 | 75 | 10.0° | 2/3/4 |
ТЕМ10080075005-450/550 | 8.0 | 10 | 25 | 8.44 | 75 | 0.5° | 2/3/4 |
ТЕМ10080075010-450/550 | 8.0 | 10 | 25 | 8.87 | 75 | 1.0° | 2/3/4 |
ТЕМ10080075015-450/550 | 8.0 | 10 | 25 | 9.31 | 75 | 1.5° | 2/3/4 |
ТЕМ10080075020-450/550 | 8.0 | 10 | 25 | 9.74 | 75 | 2.0° | 2/3/4 |
ТЕМ10080075025-450/550 | 8.0 | 10 | 25 | 10.18 | 75 | 2.5° | 2/3/4 |
ТЕМ10080075030-450/550 | 8.0 | 10 | 25 | 10.62 | 75 | 3.0° | 2/3/4 |
ТЕМ12080075050-450/550 | 8.0 | 12 | 25 | 12.37 | 75 | 5.0° | 2/3/4 |
ТЕМ12080075070-450/550 | 8.0 | 12 | 25 | 14.14 | 75 | 7.0° | 2/3/4 |
ТЕМ16080100100-450/550 | 8.0 | 16 | 25 | 16.82 | 100 | 10.0° | 2/3/4 |
ТЕМ12100100005-450/550 | 10.0 | 12 | 35 | 10.61 | 100 | 0.5° | 2/3/4 |
ТЕМ12100100010-450/550 | 10.0 | 12 | 35 | 11.22 | 100 | 1.0° | 2/3/4 |
ТЕМ12100100015-450/550 | 10.0 | 12 | 35 | 11.83 | 100 | 1.5° | 2/3/4 |
ТЕМ12100100020-450/550 | 10.0 | 12 | 35 | 12.44 | 100 | 2.0° | 2/3/4 |
ТЕМ12100100025-450/550 | 10.0 | 12 | 35 | 13.06 | 100 | 2.5° | 2/3/4 |
ТЕМ12100100030-450/550 | 10.0 | 12 | 35 | 13.67 | 100 | 3.0° | 2/3/4 |
ТЕМ16100100050-450/550 | 10.0 | 16 | 35 | 16.12 | 100 | 5.0° | 2/3/4 |
ТЕМ16100100070-450/550 | 10.0 | 16 | 35 | 18.60 | 100 | 7.0° | 2/3/4 |
ТЕМ16100100100-450/550 | 10.0 | 20 | 35 | 22.34 | 100 | 10.0° | 2/3/4 |
100 % прави погодак фотографије:



о нама:
Ват алатка Цо., Лтд је професионални произвођач квалитетних карбид резни алати и ЦНЦ машине алатке за прибор, такође сарађујемо са много реномираних фирми као штоМитсубисхи"," Кyоцеру "," ТаегуТец "и" Корлоyи сл.

Предности:
1 . Економична
У поређењу са другим добављачима у овој области, наше цене су конкурентнији или квалитета је пуно боље, и више количина наредите, добит ћете више попуста.
2 . брза испорука времена
Имамо довољно залиха за стандардни карбид крај Милс попут квадратних тип, тип нос за лопту, тип радијуса угао и Алија резачи, па смо ће испоручити идућег дана обично након што поставите редослед и вас је уплатио. Када је у питању посебан алат који смо не складиштите, такође могу бити готови за 5-7 дана.
3 . различите изборе
Имамо различите серије од карбид резачи за изборе, што може бити за рад 45/55/60/65ХРЦ материјала, сировине су из Кине ЗЦЦТ карбид, Тајван ЦБ карбид, Немачка Гухринг Карбид и Шведска Сандвик карбид. Различите цене и квалитете које ће потребама различитих обрада на различитим тржиштима.
4 . прилагођено алатке
Смо може да произведе специјални карбид резни алати према детаљним спецификацијама или обезбеђени цртеже.
5 . ОЕМ услуге
Моземо вашег Бренда са својим ознакама и амбалажу, ако имате свој бренд или си нову компанију, то ће бити веома корисно.
Услови за испоруку:
Обично смо брод по Еxпресс као штоДХЛ/УПС/ТНТ/ФедЕx., ако тежина више 100кгс, Послаћемо ваздухом.

Услови плаћања:
1 . телеграфски трансфер(Т/Т)

2 . ПаyПал-обично за суђење налоге са мали износ

3 . Wестерн Унион

4 . МонеyГрам

Ват алат је један од највећих разлицитих углова карбид конусно крај Милса за дрво произвођача. Имамо професионалне фабрику која може да произведе јефтино различитих углова карбид конусно крај Милса за дрво за тебе. Добродошли на велико наших производа.
Issiq teglar: различитих углова карбид конусно крај Милса за дрвене Кине, произвођачи, фабрика, 'велепродаја', јефтино, Милс Конусни крај за дрво


